




| Fiche technique | MOD 3000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X | ||||
| Données d'entrée (C.C) | ||||||||
| Le maximum a recommandé la puissance de picovolte (pour le STC. de module) | 4500W | 7500W | 12000W | 13500W | ||||
| Tension CC de maximum | 1100V | |||||||
| Tension de début | 160V | |||||||
| Tension nominale | 580V | |||||||
| Gamme de tension de MPPT | 140V-1000V | |||||||
| No. de ficelles de picovolte par traqueur de MPP | 1 | |||||||
| Courant maximal de court-circuit par traqueur de MPP | 16A | |||||||
| Données de production (C.A.) | ||||||||
| Puissance nominale à C.A. | 3000W | 5000W | 8000W | 9000W | ||||
| Puissance apparente maximale à C.A. | 3300VA | 5500VA | 8800VA | 9900VA | ||||
| Tension CA nominale (range*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
| Fréquence de grille à C.A. (range*) | 50/60 hertz (45-55Hz/55-65 hertz) | |||||||
| Courant de sortie maximal | 5.0A | 8.3A | 13.3A | 15.0A | ||||
| Type de connexion de grille à C.A. | 3W+N+PE | |||||||
| Efficacité | ||||||||
| Efficacité MAXIMALE | 98,3% | 98,3% | 98,6% | 98,6% | ||||
| Efficacité européenne | 97,5% | 97,5% | 98,1% | 98,1% | ||||
| Efficacité de MPPT | 99,9% | |||||||
| Données générales | ||||||||
| Dimensions (avec H/D) | 425/387/147mm | 425/387/178mm | ||||||
| Poids | 12.5kg | 14kg | ||||||
| Connexion de C.C | H4/MC4 (facultatif) | |||||||
| Connexion à C.A. | Connecteur | |||||||
| Affichage | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||
| Garantie : 5/10 ans | Oui/facultatif | |||||||
| CE, VDE0126, Grèce, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, le CEI 60068, le CEI 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger  G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | ||||||||






