




| Arkusz danych | MOD 3000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X | ||||
| Dane wejściowe (DC) | ||||||||
| Maks.zalecana moc PV (dla modułu STC) | 4500 W | 7500 W | 12000 W | 13500 W | ||||
| Maks.Napięcie prądu stałego | 1100 V | |||||||
| Napięcie początkowe | 160 V | |||||||
| Napięcie nominalne | 580 V | |||||||
| Zakres napięcia MPPT | 140V-1000V | |||||||
| Liczba ciągów PV na tracker MPP | 1 | |||||||
| Maks.prąd zwarcia na tracker MPP | 16A | |||||||
| Dane wyjściowe (AC) | ||||||||
| Moc znamionowa AC | 3000 W | 5000 W | 8000 W | 9000 W | ||||
| Maks.Moc pozorna AC | 3300VA | 5500VA | 8800VA | 9900VA | ||||
| Nominalne napięcie AC (zakres *) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
| Częstotliwość sieci AC (zakres *) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | |||||||
| Maks.prąd wyjściowy | 5,0 A | 8.3A | 13.3A | 15,0A | ||||
| Typ połączenia z siecią AC | 3W+N+PE | |||||||
| Efektywność | ||||||||
| MAKS.efektywność | 98,3% | 98,3% | 98,6% | 98,6% | ||||
| Europejska wydajność | 97,5% | 97,5% | 98,1% | 98,1% | ||||
| Wydajność MPPT | 99,9% | |||||||
| Ogólne dane | ||||||||
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 425/387/147mm | 425/387/178mm | ||||||
| Waga | 12,5 kg | 14 kg | ||||||
| Połączenie prądu stałego | H4/MC4 (opcjonalnie) | |||||||
| Połączenie prądu zmiennego | Złącze | |||||||
| Wyświetlacz | OLED+LED/WIFI+APLIKACJA | |||||||
| Gwarancja: 5 / 10 lat | Tak/opcjonalne | |||||||
| CE, VDE0126, Grecja, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | ||||||||






