




| Folha de dados | MODIFICAÇÃO 3000TL3-X | MODIFICAÇÃO 5000TL3-X | MODIFICAÇÃO 8000TL3-X | MODIFICAÇÃO 9000TL3-X | ||||
| Dados entrados (C.C.) | ||||||||
| O máximo recomendou o poder do picovolt (para o STC do módulo) | 4500W | 7500W | 12000W | 13500W | ||||
| Tensão de C.C. do máximo | 1100V | |||||||
| Tensão do começo | 160V | |||||||
| Tensão nominal | 580V | |||||||
| Escala da tensão de MPPT | 140V-1000V | |||||||
| No. de cordas do picovolt pelo perseguidor da PMP (produção máxima possível) | 1 | |||||||
| O máximo procura um caminho mais curto a corrente pelo perseguidor da PMP (produção máxima possível) | 16A | |||||||
| Dados de saída (C.A.) | ||||||||
| Poder nominal da C.A. | 3000W | 5000W | 8000W | 9000W | ||||
| Poder aparente máximo da C.A. | 3300VA | 5500VA | 8800VA | 9900VA | ||||
| Tensão AC nominal (range*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
| Frequência da grade da C.A. (range*) | 50/60 de hertz (45-55Hz/55-65 hertz) | |||||||
| Corrente de saída máxima | 5.0A | 8.3A | 13.3A | 15.0A | ||||
| Tipo de conexão da grade da C.A. | 3W+N+PE | |||||||
| Eficiência | ||||||||
| Eficiência MÁXIMA | 98,3% | 98,3% | 98,6% | 98,6% | ||||
| Eficiência europeia | 97,5% | 97,5% | 98,1% | 98,1% | ||||
| Eficiência de MPPT | 99,9% | |||||||
| Dados gerais | ||||||||
| Dimensões (com H/D) | 425/387/147mm | 425/387/178mm | ||||||
| Peso | 12.5kg | 14kg | ||||||
| Conexão da C.C. | H4/MC4 (opcional) | |||||||
| Conexão da C.A. | Conector | |||||||
| Exposição | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||
| Garantia: 5/10 anos | Sim/opcional | |||||||
| CE, VDE0126, Grécia, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger  G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | ||||||||






