




| Scheda | MOD 3000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X | ||||
| Dati introdotti (CC) | ||||||||
| Il massimo ha raccomandato il potere di PV (per la STC del modulo) | 4500W | 7500W | 12000W | 13500W | ||||
| Tensione di CC di massimo | 1100V | |||||||
| Tensione di inizio | 160V | |||||||
| Tensione nominale | 580V | |||||||
| Gamma di tensione di MPPT | 140V-1000V | |||||||
| No. delle corde di PV per inseguitore di PMP (produzione massimale possibile) | 1 | |||||||
| Corrente massima di cortocircuito per inseguitore di PMP (produzione massimale possibile) | 16A | |||||||
| Dati di uscita (CA) | ||||||||
| Potenza nominale di CA | 3000W | 5000W | 8000W | 9000W | ||||
| Potenza apparente di CA di massimo | 3300VA | 5500VA | 8800VA | 9900VA | ||||
| Tensione CA nominale (range*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
| Frequenza di griglia di CA (range*) | 50/60 di hertz (45-55Hz/55-65 hertz) | |||||||
| Corrente d'uscita massima | 5.0A | 8.3A | 13.3A | 15.0A | ||||
| Tipo di collegamento di griglia di CA | 3W+N+PE | |||||||
| Efficienza | ||||||||
| Efficienza MASSIMA | 98,3% | 98,3% | 98,6% | 98,6% | ||||
| Efficienza europea | 97,5% | 97,5% | 98,1% | 98,1% | ||||
| Efficienza di MPPT | 99,9% | |||||||
| Dati generali | ||||||||
| Dimensioni (con la H/D) | 425/387/147mm | 425/387/178mm | ||||||
| Peso | 12.5kg | 14kg | ||||||
| Collegamento di CC | H4/MC4 (facoltativo) | |||||||
| Collegamento di CA | Connettore | |||||||
| Esposizione | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||
| Garanzia: 5/10 anni | Sì/facoltativo | |||||||
| CE, VDE0126, Grecia, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger  G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | ||||||||






