




| دیتاشیت | MOD 3000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X | ||||
| داده های ورودی (DC) | ||||||||
| حداکثربرق PV توصیه شده (برای ماژول STC) | 4500 وات | 7500 وات | 12000 وات | 13500 وات | ||||
| حداکثرولتاژ DC | 1100 ولت | |||||||
| ولتاژ شروع | 160 ولت | |||||||
| ولتاژ اسمی | 580 ولت | |||||||
| محدوده ولتاژ MPPT | 140 ولت - 1000 ولت | |||||||
| تعداد رشته های PV در هر ردیاب MPP | 1 | |||||||
| حداکثرجریان اتصال کوتاه در هر ردیاب MPP | 16A | |||||||
| داده های خروجی (AC) | ||||||||
| توان اسمی AC | 3000 وات | 5000 وات | 8000 وات | 9000 وات | ||||
| حداکثربرق ظاهری AC | 3300VA | 5500VA | 8800VA | 9900VA | ||||
| ولتاژ نامی AC (محدوده*) | 220V/380V، 230V/400V (340-440V) | |||||||
| فرکانس شبکه AC (محدوده*) | 50/60 هرتز (45-55 هرتز/55-65 هرتز) | |||||||
| حداکثرجریان خروجی | 5.0A | 8.3A | 13.3A | 15.0A | ||||
| نوع اتصال به شبکه AC | 3W+N+PE | |||||||
| بهره وری | ||||||||
| حداکثربهره وری | 98.3٪ | 98.3٪ | 98.6٪ | 98.6٪ | ||||
| کارایی اروپایی | 97.5٪ | 97.5٪ | 98.1٪ | 98.1٪ | ||||
| کارایی MPPT | 99.9٪ | |||||||
| داده های عمومی | ||||||||
| ابعاد (W / H / D) | 425/387/147mm | 425/387/178mm | ||||||
| وزن | 12.5 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | ||||||
| اتصال DC | H4/MC4 (اختیاری) | |||||||
| اتصال AC | رابط | |||||||
| نمایش دادن | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||
| گارانتی: 5/10 سال | بله/اختیاری | |||||||
| CE، VDE0126، یونان، EN50549، C10/C11، UTE C 15-712، IEC62116، IEC61727، IEC 60068، IEC 61683، CEI0-21، N4105، TOR Erzeuger G98/G99، G100، AS4777، UNE217001، UNE206007، PO12.2 | ||||||||






