







| Ειδικές προδιαγραφές (STC) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Τύπος μονάδας | JKM560N-72HL4-BDV | JKM565N-72HL4-BDV | Τροχαία οχήματα | JKM575N-72HL4-BDV | Τροχαία οχήματα |  |  | 
| Μέγιστη ισχύς (Pmax) | 560Wp | 565Wp | 570Wp | 575Wp | 580Wp |  |  | 
| Μέγιστη τάση ισχύος (Vmp) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V |  |  | 
| Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Imp) | 13.35Α | 13.41Α | 13.48Α | 13.55Α | 13.62Α |  |  | 
| Τετάρτη, Ιανουαρίου | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V |  |  | 
| Σύνδρομο βραχυκυκλώματος (Isc) | 14.13Α | 14.19Α | 14.25Α | 14.31Α | 14.37Α |  |  | 
| Η απόδοση της μονάδας STC (%) | 210,68% | 0.2187 | 0.2207 | 0.2226 | 0.2245 |  |  | 
| Θερμοκρασία λειτουργίας ((°C) | -40°C~+85°C |  |  |  |  |  |  | 
| Μέγιστη τάση συστήματος | 1500VDC (IEC) |  |  |  |  |  |  | 
| Μέγιστη ικανότητα ασφάλειας σε σειρά | 30Α |  |  |  |  |  |  | 
| Ανεπάρκεια ισχύος | 0~+3% |  |  |  |  |  |  | 
| Συντελεστές θερμοκρασίας Pmax | -0,30%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Συντελεστές θερμοκρασίας Voc | -0,25%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Συντελεστές θερμοκρασίας Isc | 00,046%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Ονομαστική θερμοκρασία λειτουργικού κυψελού (NOCT) | 45±2°C |  |  |  |  |  |  | 
| Αναφορά: Δυοπρόσωπος παράγοντας | 80±5% |  |  |  |  |  |  | 





