







| Especificações (STC) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tipo de módulo | JKM560N-72HL4-BDV | JKM565N-72HL4-BDV | JKM570N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV |  |  | 
| Potência máxima (Pmax) | 560Wp | 565Wp | 570Wp | 575Wp | 580Wp |  |  | 
| Voltagem máxima de potência (Vmp) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V |  |  | 
| Corrente de potência máxima (Imp) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A |  |  | 
| Voltagem em circuito aberto (Voc) | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V |  |  | 
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A |  |  | 
| Eficiência do módulo STC (%) | 21.68% | 0.2187 | 0.2207 | 0.2226 | 0.2245 |  |  | 
| Temperatura de funcionamento ((°C) | -40°C~+85°C |  |  |  |  |  |  | 
| Tensão máxima do sistema | 1500VDC (CEI) |  |  |  |  |  |  | 
| Classificação máxima dos fusíveis de série | 30A |  |  |  |  |  |  | 
| Tolerância de potência | 0~+3% |  |  |  |  |  |  | 
| Coeficientes de temperatura de Pmax | - 0,30%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Coeficientes de temperatura de Voc | - 0,25%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Coeficientes de temperatura de Isc | 00,046%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Temperatura nominal da célula de funcionamento (NOCT) | 45±2°C |  |  |  |  |  |  | 
| Fator bifacial | 80±5% |  |  |  |  |  |  | 





