







| Codice di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tipo di modulo | JKM560N-72HL4-BDV | JKM565N-72HL4-BDV | JKM570N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV |  |  | 
| Potenza massima (Pmax) | 560Wp | 565Wp | 570Wp | 575Wp | 580Wp |  |  | 
| Tensione di potenza massima (Vmp) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V |  |  | 
| Corrente di potenza massima (Imp) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A |  |  | 
| Voltaggio in circuito aperto (Voc) | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V |  |  | 
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A |  |  | 
| Modulo di efficienza STC (%) | 21.68% | 0.2187 | 0.2207 | 0.2226 | 0.2245 |  |  | 
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -40°C~+85°C |  |  |  |  |  |  | 
| Tensione massima del sistema | 1500VDC (IEC) |  |  |  |  |  |  | 
| Classificazione massima dei fusibili in serie | 30A |  |  |  |  |  |  | 
| Tolleranza di potenza | 0~+3% |  |  |  |  |  |  | 
| Coefficienti di temperatura Pmax | -0,30%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Coefficienti di temperatura di Voc | -0,25%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Coefficienti di temperatura di Isc | 00,046%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Temperatura nominale della cella di funzionamento (NOCT) | 45±2°C |  |  |  |  |  |  | 
| Fattore bifaciale | 80±5% |  |  |  |  |  |  | 





